当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 本科生招生 >> 正文
城市与环境学院2022年各专业录取情况统计表(江苏省)
时间:2022年12月13日 09:57  来源:  编辑:姬广建   作者:城语  审核人:
城市与环境学院2022年各专业录取情况统计表(江苏省)
专业名称 录取批次 省控线 最高分 最低分 平均分 地区
地理科学(师范)(为扬州市江都区定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 580 564 570.3 江苏
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 548 544 546 江苏
地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 556 556 556 江苏
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 562 548 554 江苏
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 559 559 559 江苏
地理科学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 613 583 598 江苏
地理科学(师范)(为苏州市太仓市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 568 557 562.5 江苏
地理科学(师范)(为苏州市常熟市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 595 592 593.5 江苏
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 581 568 573.3 江苏
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 572 569 570 江苏
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 574 568 571.5 江苏
地理科学(师范)(为南通市海门区定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 580 578 579.3 江苏
地理科学(师范)(为南通市海安市定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 573 567 570 江苏
地理科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) 乡村定向物理+化学或地理 文471/理429 606 606 606 江苏
地理科学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) 乡村定向历史+化学或地理 文471/理429 536 536 536 江苏
地理科学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) 乡村定向历史+化学或地理 文471/理429 538 538 538 江苏
地理科学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) 乡村定向历史+化学或地理 文471/理429 553 553 553 江苏
地理科学(师范)(为南通市通州区定向培养) 乡村定向历史+化学或地理 文471/理429 557 557 557 江苏
地理科学(师范)(为南通市如皋市定向培养) 乡村定向历史+化学或地理 文471/理429 559 559 559 江苏
地理科学(师范)(为南通市启东市定向培养) 乡村定向历史+化学或地理 文471/理429 564 564 564 江苏
地理科学(师范)(为南京市高淳区定向培养) 乡村定向历史+化学或地理 文471/理429 543 543 543 江苏
地理科学(师范) 本科批物理 文471/理429 542 524 529 江苏
地理科学(师范) 本科批历史 文471/理429 536 526 529.38 江苏
地理信息科学 本科批物理 文471/理429 523 515 518.1 江苏
人文地理与城乡规划 本科批物理 文471/理429 534 483 515.39 江苏
人文地理与城乡规划 本科批历史 文471/理429 526 525 525 江苏
工程造价 本科批物理 文471/理429 526 493 507 江苏

审核人:杨浩